吉田製作所マイクラサーバー

おかげさまで愛知No.1【帝国サーバー 公式WIKI】

ユーザ用ツール

サイト用ツール


活動団体紹介:帝国電力

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
活動団体紹介:帝国電力 [2025/11/23 12:26] – [代表] misokatsu157活動団体紹介:帝国電力 [2026/01/06 04:50] (現在) – [吉田第一原子力発電所 ] misokatsu157
行 10: 行 10:
  
 ===== 原子力について ===== ===== 原子力について =====
 +
 +弊社原子力発電所 吉田第一原子力発電所は、2011年3月11日東日本大震災にて事故を起こした東京電力(現東京電力ホールディングス)福島第一原子力発電所を可能な限り実物大で再現したものとなります。弊社発電所を通して福島第一原子力発電所事故、原子力に対して興味を持つきっかけになれば幸いです。
 +
 +
 ===== 吉田第一原子力発電所  ===== ===== 吉田第一原子力発電所  =====
  
行 18: 行 22:
 **現在の運転状況** **現在の運転状況**
  
-2025/11/1より期点検+格熱出力一定運転
  
 **見学について** **見学について**
  
-社発電所(吉田第一原子力発電所)見学自由となっております。また、discord吉田第一原発またMisokatsu157チャットただければツアーも可能で。お気軽にお問合せください+弊社発電所(吉田第一原子力発電所)見学自由となっております。入口海側ござす。
  
 **設備概要** **設備概要**
  
-  ||| 1号機  +                                                                    ||| 1号機                 
-| プラント主要諸元  | 電気出力(万kw)  || 46.0  +| プラント主要諸元  | 電気出力(万kw)                                 || 46.0                   
-| ::: | 建設着工  || 2025/ +| :::               | 建設着工                                         || 2025/                
-| ::: | 営業運転開始  ||   +| :::               | 営業運転開始                                     || 2025/12/31             
-| ::: | 原子炉形式  || 沸騰水型原子炉(BWR) +| :::               | 原子炉形式                                       || 沸騰水型原子炉(BWR) 
-| ::: | 格納容器形式  || Mark-1  +| :::               | 格納容器形式                                     || Mark-1                 
-| 原子炉  | 熱出力(万kw)  || 138  +| 原子炉            | 熱出力(万kw)                                   || 138                    
-| ::: | 燃料集合体数(体)  || 400  +| :::               | 燃料集合体数(体)                               || 400                    
-| ::: | 燃料集合体前長(m)  || 約4.35  +| :::               | 燃料集合体前長(m)                             || 約4.35                 
-| ::: | 制御棒本数(m)  || 97  +| :::               | 制御棒本数(m)                                 || 97                     
-| ::: | 圧力容器  | 内径(m)  | 約4.8  +| :::               | 圧力容器              | 内径(m)                | 約4.8                  
-| ::: | ::: | 全高(m)  | 約20  +| :::               | :::                   | 全高(m)                | 約20                   
-| ::: | ::: | 全重量(t)  | 440  +| :::               | :::                   | 全重量(t)              | 440                    
-| ::: | 格納容器  | 全高(m)  | 約32  +| :::               | 格納容器              | 全高(m)                | 約32                   
-| ::: | ::: | 円筒部直径(m)  | 約10  +| :::               | :::                   | 円筒部直径(m)          | 約10                   
-| ::: | ::: | 球部直径(m)  | 約18  +| :::               | :::                   | 球部直径(m)            | 約18                   
-| ::: | ::: | 圧力抑制プール水量(t)  | 1750  +| :::               | :::                   | 圧力抑制プール水量(t)  | 1750                   
-| タービン  | 回転数(rpm)  || 1500  +| タービン          | 回転数(rpm)                                    || 1500                   
-| ::: | 入口蒸気温度(℃)  || 282  +| :::               | 入口蒸気温度(℃)                                || 282                    
-| ::: | 蒸気圧力(kg/㎝2g)  || 66.8  +| :::               | 蒸気圧力(kg/㎝2g)                              || 66.8                   
-| 燃料  | 種類  || 二酸化ウラン  +| 燃料              | 種類                                             || 二酸化ウラン           
-| ::: | ウラン装荷量(t)  || 69  +| :::               | ウラン装荷量(t)                               || 69                     
-| ::: | 燃料集合体(本)  || 400  |+| :::               | 燃料集合体(本)                                 || 400                    |
  
  
活動団体紹介/帝国電力.1763868392.txt.gz · 最終更新: by misokatsu157

Minecraftのゲーム画像はMojang ABおよびMicrosoftに帰属します。
当サイトは非公式であり、両社から承認されたものではありません。